Avgrens søket:
|
|
Vis flygninger etter måned:
|
juli 2025
august 2025
september 2025
oktober 2025
november 2025
desember 2025
januar 2026
februar 2026
mars 2026
april 2026
mai 2026
juni 2026
|
Flyplasser
Avreisesteder
Reisemål
|
|
|
|
|
 |
Oppdaterer resultater
Vennligst vent...
|
Alle billettpriser er indikative. Prisene var korrekte på det tidspunkt de sist ble oppdatert.
|
|
|
kr 10 153,25 Sluttpris | OSL >> RIX | | 06.30 >> 13.10 | 1 |  |
RIX >> OSL | | 11.50 >> 16.20 | 1 |
Sist oppdatert: For 3 dager siden | 14 jul - 19 jul | | KLM |
Dette tilbudet selges i EUR. Prisen er 853,63 EUR |
|
kr 1 264,94 Sluttpris | TRF >> RIX | | 12.30 >> 15.00 | 0 |  |
RIX >> TRF | | 14.55 >> 15.35 | 0 |
Sist oppdatert: For 2 dager siden | 17 jul - 18 jul | | Ryanair |
|
kr 15 970,35 Sluttpris | OSL >> RIX | | 06.05 >> 13.30 | 1 |  |
RIX >> OSL | | 11.50 >> 16.20 | 1 |
Sist oppdatert: For 3 dager siden | 14 jul - 19 jul | | Air France |
Dette tilbudet selges i EUR. Prisen er 1 342,70 EUR |
|
kr 1 558,31 Sluttpris | OSL >> RIX | | 19.45 >> 22.15 | 0 |  |
RIX >> OSL | | 07.05 >> 07.40 | 0 |
Sist oppdatert: For 2 dager siden | 18 jul - 19 jul | | Opodo.no |
|
kr 1 559,26 Sluttpris | OSL >> RIX | | 15.00 >> 17.30 | 0 |  |
RIX >> OSL | | 08.00 >> 08.35 | 0 |
Sist oppdatert: For 3 dager siden | 17 jul - 18 jul | | TravelLink.no |
|
kr 3 441,00 Sluttpris | TRF >> RIX | | 06.15 >> 21.30 | 2 |  |
RIX >> TRF | | 22.00 >> 11.50 | 2 |
Sist oppdatert: For 2 dager siden | 18 jul - 19 jul | | Kiwi |
|
kr 3 995,97 Sluttpris | TRF >> RIX | | 06.15 >> 21.30 | 2 |  |
RIX >> TRF | | 22.00 >> 11.50 | 2 |
Sist oppdatert: For 2 dager siden | 18 jul - 19 jul | | Flight Network |
|
kr 3 995,97 Sluttpris | TRF >> RIX | | 06.15 >> 21.30 | 2 |  |
RIX >> TRF | | 22.00 >> 11.50 | 2 |
Sist oppdatert: For 2 dager siden | 18 jul - 19 jul | | MyTrip |
|
kr 10 702,00 Sluttpris | TRF >> RIX | | 09.00 >> 17.15 | 2 |  |
RIX >> TRF | | 11.50 >> 21.05 | 2 |
Sist oppdatert: For 3 dager siden | 17 jul - 18 jul | | KLM |
|
|
Billig fly fra andre land til Riga:Amerika
Europa
|
 |
Valuta:
|
 |
|